大会名 |
会場 |
規模 |
14th East Asian Actuarial Conference (14th EAAC) |
京王プラザホテル | 620 |
12th IUPAC International Symposium on MacroMolecular Complexes (MMC-12) |
福岡国際会議場 | 230 |
2007 International Symposium On Antennas And Propagation (ISAP2007) |
朱鷺メッセ | 520 |
15th International Conference on Nonequilibrium Carrier Dynamics in Semiconductors (HCIS15) |
東京大学本郷キャンパス | 170 |
International Meeting of the Psychometric Society Meeting (IMPS2007) |
タワーホール船堀 | 380 |
| 19th International Conference on Indium Phosphide and Related Materials (IPRM'07) | くにびきメッセ | 300 |
| Drug Discovery and Development Partnering Licensing and R&D Innovation Summit JAPAN (IBC07) | タワーホール船堀 | 300 |
| 15th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE-15) | 名古屋国際会議場 | 680 |
| 7th OECD/JAPAN seminor | KKRホテル | 150 |
| CINP広島大会関連シンポジウム | 広島国際会議場他 | 500 |
| GISPRIシンポジウム | 国連大学 | 300 |
| IN SPACE | シェーンバッハ砂防 | 500 |
| International Council on Monuments and Sites | 松山 | 200 |
| アジア太平洋てんかん学会 | 軽井沢プリンスホテル | 1,000 |
| 世界心臓胸部外科学会 日本部会(WSCTS) | 韓国済州島 | 200 |
| 国際内科学会議 | 国立京都国際会館 | 4,000 |
| 世界構造技術者会議(SEWC) | パシフィコ横浜 | 600 |
| 日韓合同皮膚科学会 | ホテル日航東京 | 400 |
| 国際アルコール医学生物学会議 | パシフィコ横浜 | 600 |
| 地籍国際シンポジウム | 東京カンファレンスセンター | 500 |
| 日米合同手の外科会議 | The Ritz-Carlton Kapalua | 500 |
| (社)日本水産学会70周年記念国際シンポジウム | パシフィコ横浜 | 1,600 |
大会名 |
会場 |
規模 |
| Japan Kidney Week | パシフィコ横浜 | 12,700 |
| 内科学の展望 | 那覇市民会館 | 400 |
| 日本エイズ学会 | 北とぴあ | 1,000 |
| 日本看護科学学会 | 東京国際フォーラム | 2,500 |
| 日本看護診断学会 | パシフィコ横浜 | 2,500 |
| 日本呼吸管理学会・第25回日本呼吸療法医学会 | 幕張メッセ | 1,800 |
| 日本耳鼻咽喉科学会 | ホテルニューオータニ | 4,000 |
| 日本社会保険医学会 | 仙台国際センター | 1,400 |
| 日本神経病理学会 | パシフィコ横浜 | 600 |
| 日本静脈学会 | 賢島宝生苑 | 600 |
| 日本リウマチ学会総会・学術集会 | 京王プラザホテル(新宿) | 3,000 |
| 日本臨床細胞学会秋期大会 | 京王プラザホテル(新宿) | 2,000 |
| 日耳鼻専門医講習会 | 名古屋市公会堂 | 2,000 |
| 日本画像医学会 | 東京国際フォーラム | 400 |
| 日本胸部外科学会総会 | 仙台国際センター | 3,000 |
| 日本建築学会大会(東北) | 日本大学工学部 | 8,000 |
| 日本視能矯正学会 | パシフィコ横浜 | 1,300 |
| 日本腎臓学会東部部会 | 栃木県総合文化センター | 1,000 |
| 日本内科学会生涯教育講演会 | 東京国際フォーラム | 3,000 |
| 日本褥瘡学会学術集会 | 大宮ソニックシティ | 4,200 |
大会名 |
会場 |
規模 |
| World Barista Championship 2007 (WBC2007) / World Specialty Coffee Conference & Exhibition 2007 (SCAJ2007) | 東京ビッグサイト | 39,500 |
| スキーツアー(2泊3日) | 札幌 | 71 |
| 第59回全国中小企業団体全国大会 | 両国国技館 | 3,500 |
| 関東郵政局逓信記念日地方式典 | 大宮ソニックシティ | 2,500 |
| 関東郵政局事業表彰式 | 茨城・埼玉・栃木・群馬・千葉・山梨・神奈川 | 2,000 |
| まつりインハワイ | ハワイホノルル | 3,800 |
| 沖縄ストリートスタイルフェスティバル2005 | 沖縄 | 10,000 |
| 省エネ学習講習会 | 全国10箇所 | 500 |
| ISPA Conference & Exhibition 2004 in Japan 国際的なスパに関する会議と展示会 |
パシフィコ横浜 | 10,000 |
| 国際宇宙ステーション/きぼう一般利用シンポジウム | 東京国際フォーラム | 300 |
| 科学技術フォーラム21 | 日経ホール | 700 |
| 感染研シンポ | 国立感染症研究所 | 120 |
| 知的乱流シンポジウム | 東京大学 山上会館 | 600 |
| 創立50周年記念火力原子力発電大会 | パシフィコ横浜 | 2,000 |
| 日本水道協会総会 | 函館市民体育館 | 3,000 |
| 第56回全国中小企業団体全国大会 | 朱鷺メッセ | 6,000 |
| アジア公衆衛生会議 | 国立国際医療センター | 200 |
| イフラ(国際造園家連盟)イースタン地区2000年大会 | 淡路夢舞台国際会議場 | 300 |
| ヘルペス感染症フォーラム | ホテルグランパシフィックメリディアン | 1,800 |